メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | OEM Sport Splash Guards Mud Guards Flaps For 2007-2011 CHEVROLET Aveo Sedan T250カテゴリマッドガード 泥除け状態新品メーカー車種発送詳細送料一律 1000円(※北海道、沖縄、離島は省く)商品詳細輸入商品の為、英語表記となります。 Condition: New Superseded Part Number: 93742355 Manufacturer Part Number: 93742355 Modified Item: No Placement on Vehicle: Left, Right, Front, Rear, Lower Country/Region of Manufacture: Spain Other Part Number: 93742355 Custom Bundle: No Brand: Fit for Chevrolet Interchange Part Number: 93742355, 96542974, 96542973, 96543039, 96543038 Fitment Type: Direct Replacement Primary Color: Black Non-Domestic Product: No Color: Black Warranty: 6 Month※以下の注意事項をご理解頂いた上で、ご入札下さい※■海外輸入品の為、NC,NRでお願い致します。■フィッテングや車検対応の有無については、基本的に画像と説明文よりお客様の方にてご判断をお願いしております。■USパーツは国内の純正パーツを取り外した後、接続コネクタが必ずしも一致するとは限らず、加工が必要な場合もございます。■輸入品につき、商品に小傷やスレなどがある場合がございます。■大型商品に関しましては、配送会社の規定により個人宅への配送が困難な場合がございます。その場合は、会社や倉庫、最寄りの営業所での受け取りをお願いする場合がございます。■大型商品に関しましては、輸入消費税が課税される場合もございます。その場合はお客様側で輸入業者へ輸入消費税のお支払いのご負担をお願いする場合がございます。■取付並びにサポートは行なっておりません。また作業時間や難易度は個々の技量に左右されますのでお答え出来かねます。■取扱い説明書などは基本的に同封されておりません。■商品説明文中に英語にて”保障”に関する記載があっても適応はされませんので、ご理解ください。■商品の発送前に事前に念入りな検品を行っておりますが、運送状況による破損等がある場合がございますので、商品到着次第、速やかに商品の確認をお願いします。■到着より7日以内のみ保証対象とします。ただし、取り付け後は、保証対象外となります。■商品の配送方法や日時の指定頂けません。■お届けまでには、2〜3週間程頂いております。ただし、通関処理や天候次第で多少遅れが発生する場合もあります。■商品落札後のお客様のご都合によるキャンセルはお断りしておりますが、落札金額の30%の手数料をいただいた場合のみお受けする場合があります。■他にもUSパーツを多数出品させて頂いておりますので、ご覧頂けたらと思います。■USパーツの輸入代行も行っておりますので、ショップに掲載されていない商品でもお探しする事が可能です!!お気軽にお問い合わせ下さい。 | ||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |
車用マッドガード スプラッシュガード 泥除け フラップ マッド ガード
| PSLER オートバイ バイク用 マッドガード スプラッシュガード
| 車用マッドガード に適していますカムリオーリオン 2007 2008
| PSLER オートバイ バイク用 マッドガード スプラッシュガード
バイク 汎用 マッドガード スプラッシュガード 泥除け リア
2024年最新Yahoo!オークション -マッドガード スプラッシュガード
車 泥よけの人気商品・通販・価格比較 - 価格.com
マッドガード 泥除け トヨタC-HR CHR 2018-2019のための4本
スプラッシュボード subaruの通販
-
商品満足度
4.8 -
採点分布
-
5つ★
-
4つ★
-
3つ★
-
2つ★
-
1つ★
-
5つ★
項目別評価
- つけ心地
-
満足です
98%
- 発色の良さ
-
満足です
98%
- 盛れ感
-
満足です
93%
- つけ心地
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 発色の良さ
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 盛れ感
-
- 満足です
-
- イマイチ
-